<<<<<<<< Bekijk de LAST-MINUTE prijzen hieronder in de prijzentabel >>>>>>>>>
= = In de woning is er eveneens gratis internet beschikbaar = =
Kalender
Rood: verhuurd
Groen: vrij
Oranje: in optie
Maart 2021 | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Midweek | Weekend | Week | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | € 170 |
verhuurd | (mw+we)-10% | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | € 240 | verhuurd | (mw+we)-10% | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | € 220 |
€ 240 |
(mw+we)-10% | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | verhuurd | verhuurd | (mw+we)-10% | Aanvang zomertijd: 2 -> 3 |
|
29 | 30 | 31 | € 240 | (mw+we)-10% | |||||||
April 2021 | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Midweek | Weekend | Week | |
1 | 2 | 3 | 4 | € 240 | verhuurd | (mw+we)-10% | 04/04: Pasen |
||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | verhuurd | verhuurd | (mw+we)-10% | 05/04-18/04: Paasvakantie |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | verhuurd | € 310 | (mw+we)-10% | 05/04-18/04: Paasvakantie |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | € 250 | € 260 | (mw+we)-10% | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | € 250 | verhuurd | (mw+we)-10% | ||||
Mei 2021 | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Midweek | Weekend | Week | |
1 | 2 | verhuurd | (mw+we)-10% | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | verhuurd | verhuurd | (mw+we)-10% | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | verhuurd | verhuurd | (mw+we)-10% | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | verhuurd | verhuurd | (mw+we)-10% | Pinksterweekend |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | verhuurd | verhuurd | (mw+we)-10% | ||
31 | € 250 | ||||||||||
Juni 2021 | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Midweek | Weekend | Week | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | € 250 | verhuurd | (mw+we)-10% | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | verhuurd | verhuurd | (mw+we)-10% | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | verhuurd | verhuurd | (mw+we)-10% | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | verhuurd | € 260 | (mw+we)-10% | ||
28 | 29 | 30 | € 310 | (mw+we)-10% | |||||||
Juli 2021 | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Midweek | Weekend | Week | |
1 | 2 | 3 | 4 | € 310 | verhuurd | (mw+we)-10% | Zomervakantie |
||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | verhuurd | € 350 | (mw+we)-10% | Zomervakantie |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | verhuurd | verhuurd | (mw+we)-10% | Zomervakantie |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | € 350 | € 350 | (mw+we)-10% | 21/07 Nationale feestdag |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | verhuurd | verhuurd | (mw+we)-10% | Zomervakantie |
||
Aug 2021 | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Midweek | Weekend | Week | |
1 | verhuurd | (mw+we)-10% | Zomervakantie |
||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | verhuurd | € 350 | (mw+we)-10% | Zomervakantie |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | verhuurd | verhuurd | (mw+we)-10% | Zomervakantie |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | € 350 | € 350 | (mw+we)-10% | Zomervakantie |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | € 350 | € 350 | (mw+we)-10% | Zomervakantie |
|
30 | 31 | verhuurd | (mw+we)-10% | ||||||||
Sept 2021 | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Midweek | Weekend | Week | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | verhuurd | verhuurd | (mw+we)-10% | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | verhuurd | € 260 | (mw+we)-10% |
||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | € 250 | € 260 | (mw+we)-10% | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | € 250 | € 260 | (mw+we)-10% | ||
27 | 28 | 29 | 30 | € 250 | (mw+we)-10% | ||||||
Okt 2021 | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Midweek | Weekend | Week | |
1 | 2 | 3 | € 250 | € 260 | verhuurd | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | € 250 | € 260 | (mw+we)-10% | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | € 250 | € 260 | (mw+we)-10% | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | € 250 | € 260 | (mw+we)-10% | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | € 250 | verhuurd | (mw+we)-10% | Aanvang wintertijd: 3 -> 2 |
|
Nov 2021 | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Midweek | Weekend | Week | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | € 310 | € 310 | (mw+we)-10% | Herfstvakantie |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | € 250 | verhuurd | (mw+we)-10% | 11/11 Wapenstilstand |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | € 250 | verhuurd | (mw+we)-10% | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | € 250 | € 260 | (mw+we)-10% | ||
29 | 30 | € 250 | (mw+we)-10% | ||||||||
Dec 2021 | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Midweek | Weekend | Week | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | € 250 | verhuurd | (mw+we)-10% | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | € 250 | verhuurd | (mw+we)-10% |
||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | € 250 | verhuurd | (mw+we)-10% | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | € 250 | Verhuurd | (mw+we)-10% | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | € 430 | (mw+we)-10% | Kerstvakantie |
||||
Jan 2022 | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Midweek | Weekend | Week | |
1 | 2 | 31/12 tot 07/01 € 740 |
(mw+we)-10% | Kerstvakantie |
|||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | € 250 | (mw+we)-10% | Kerstvakantie |
||
Wenst u de midweek van 03/01 tot 07/01 of de week van 03/01 tot 10/01 te huren? Dat kan, neem daarvoor contact |
|||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | (mw+we)-10% | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | (mw+we)-10% | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | (mw+we)-10% | ||||
31 | |||||||||||
Gedurende de vakantieperiodes kan de woning enkel gehuurd worden per week, per midweek of per weekend.
Buiten de vakantieperiodes kan van die regeling afgeweken worden. Een extra nacht kost dan 60€.
Huren per week kan de vrijdag om 15.00 uur starten tot de volgende vrijdag om 10.00 uur of het loopt van maandag tot maandag.
Huren per midweek loopt van maandag 15.00 uur tot vrijdag om 10.00 uur.
Huren per weekend start op vrijdag om 15.00 uur en eindigt op maandag om 10.00 uur.
Wanneer U reserveerde per mail of per telefoon, dan bevestigen wij zo vlug mogelijk uw reservatie, hetzij eveneens via mail hetzij per brief. Deze bevestiging zal onder andere de juiste huurprijs bevatten. Bij reservatie dient men 30% van de huurprijs te betalen. Eénmaal dit bedrag betaald, dan is de reservatie bevestigd en bent U zeker van uw verblijf.
Vier weken voor vertrek dient U vervolgens de resterende 70% van de huurprijs te betalen, evenals een waarborg van 250€ bij verhuur van een (verlengd) weekend, een midweek of een week.
Bij reservatie van een periode langer dan één week wordt een waarborg van 350€ aangerekend.
Deze waarborg wordt U zo vlug mogelijk na uw terugkomst teruggestort, dit na aftrek van het aantal verbruikte zakken pellets, energiekosten enz.
Wat bij annulatie?
De annulatiekosten belopen het reeds betaalde bedrag, met uitzondering van de waarborgsom.
Tot onze grote spijt kunnen wij geen huisdieren toelaten.
Bijkomende kosten:
- Electriciteit: dagteller: 0,38€/Kwh - nachtteller: 0,33€/Kwh
- Water: 6,00€/m³
- Belasting: 0,90€/nacht/persoon+12j
- Pellets: 5,25€/zak
- Eindschoonmaak: 60 €
Uw gewenste periode in optie? Neem toch gerust contact op.
De dag van aankomst kunt U vanaf 15.00 uur over de woning beschikken.
De dag van vertrek dient U de woning vóór 10.00 uur te verlaten.
Er kan van deze uren afgeweken worden indien de woning voor en/of na uw verblijf niet verhuurd is.